394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Вентиляторы пылевые
Вентиляторы пылевые применяются в системах удаления древесных стружек и опилок, отсоса металлической пыли от станков, удаления пыли и шлаков при сварочном производстве,в системах пневмотранспорта зерна и при производстве круп,в системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций. Замена вентиляторов ВЦП7-40,ВЦП5-45,ВЦП6-45.
Вентиляторы пылевые высокого давления:
Индекс вентилятора | Мощность двигателя, кВт |
Для обычных сред из углеродистой стали | |
ВР100-45-5 | 5,5х1810, 5,5х2030 |
ВР100-45-5 | 7,5х2030, 7,5х2285 |
ВР100-45-5 | 11х2285, 11х2575 |
ВР100-45-5 | 15х2575 |
ВР100-45-6,3 | 11х1615 |
ВР100-45-6,3 | 15х1810 |
ВР100-45-6,3 | 18,5х1810, 18,5х2040 |
ВР100-45-6,3 | 22х2040 |
ВР100-45-8 | 18,5х1450 |
ВР100-45-8 | 22х1450, 22х1615 |
ВР100-45-8 | 30х1615, 30х1810 |
ВР100-45-8 | 37х1615, 37х1810 |
ВР100-45-8 | 45х1810 |
В.Р7-20-8 | 7,5х1630 |
В.Р7-20-8 | 11х1825 |
В.Р7-20-8 | 15х2040 |
В.Р7-20-8 | 18,5х2040 |
Взрывозащищенные из разнородных металлов | |
ВР6-13-6.3ПВ1 | 11х3000 |
ВР6-28-6ПВ1 | 18,5х3000 |
ВР6-27-6.3ПВ1 | 37х3000 |
Коррозионностойкие из нержавеющей стали | |
ВР100-45-5К | 5,5х1810, 5,5х2030 |
ВР100-45-5К | 7,5х2030, 7,5х2285 |
ВР100-45-5К | 11х2285, 11х2575 |
ВР100-45-5К | 15х2575 |
ВР100-45-6,3К | 11х1615 |
ВР100-45-6,3К | 15х1810 |
ВР100-45-6,3К | 18,5х1810, 18,5х2040 |
ВР100-45-6,3К | 22х2040 |
ВР100-45-8К | 18,5х1450 |
ВР100-45-8К | 22х1450, 22х1615 |
ВР100-45-8К | 30х1615, 30х1810 |
ВР100-45-8К | 37х1615, 37х1810 |
ВР100-45-8К | 45х1810 |
Взрывозащ. коррозионностойкие. из нерж. стали | |
ВР6-13-6.3ПВ4 | 11х3000 |
ВР6-28-6ПВ4 | 18,5х3000 |
ВР6-27-6.3ПВ4 | 37х3000 |