394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Изготавливается по ГОСТ 7399-97
Провода и шнуры предназначены для присоединения различных электрических машин, приборов, радио- и телеаппаратуры и других подвижных и неподвижных установок бытового назначения к электрическим сетям номинальным переменным напряжением до 450/750 В при температуре от -40 до +40 °С.
Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил проводов и шнуров с резиновой изоляцией —до+65 °С, с ПВХ изоляцией — до +70 °С.
Провода и шнуры с изоляцией из ПВХ пластиката не распространяют горение при одиночной прокладке.
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Преимущественные области применения |
ШВВПн | Шнур с параллельными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В | Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и др. подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях; для изготовления удлинительных шнуров |
ПВСн | Провод со скрученными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, гибкий, на номинальное напряжение до 380 В для систем 380/660 В | Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за помещением и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов; для изготовления удлинительных шнуров |
ПРСн | Провод со скрученными жилами с резиновой изоляцией и резиновой оболочкой, гибкий, на номинальное напряжение до 380 В для систем 380/660 В | То же, и электронагревательных приборов |
К марке провода или шнура, не предназначенного для армирования неразборной арматурой, добавляют букву «н».
Марка | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина, мм | Максимальные наружные размеры, мм | ||
изоляции | оболочки | ШВВП | ШВВПн | ||
ШВВП ШВВПн | 2 x 0,50 | 0,5 | 0,6 | 3,4 x 5,4 | 3,7 x 5,9 |
2 x 0,75 | 3,6 x 5,8 | 3,8 x 6,3 | |||
3 x 0,50 | 3,3 x 7,4 | 3,7 x 8,2 | |||
3 x 0,75 | 3,6 x 8,2 | 3,8 x 8,7 | |||
ПВС ПВСн | 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 7,2 |
2 x 1,0 | 0,6 | 0,8 | 7,0 | 7,5 | |
2 x 1,5 | 0,7 | 0,8 | 8,2 | 8,6 | |
2 x 2,5 | 0,8 | 1,0 | — | 10,6 | |
3 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,0 | 7,6 | |
3 x 1,0 | 0,6 | 0,8 | 7,6 | 8,0 | |
3 x 1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,8 | 9,4 | |
3 x 2,5 | 0,8 | 1,1 | — | 11,4 | |
4 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | — | 8,3 | |
4 x 1,0 | 0,6 | 0,9 | — | 9,0 | |
4 x 1,5 | 0,7 | 1,0 | — | 10,5 | |
4 x 2,5 | 0,8 | 1,1 | — | 12,5 | |
5 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | — | 9,3 | |
5 x 1,0 | 0,6 | 0,9 | — | 9,8 | |
5 x 1,5 | 0,7 | 1,1 | — | 11,6 | |
5 x 2,5 | 0,8 | 1,2 | — | 13,9 | |
ПРС ПРСн | 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,0 | 7,4 |
2 x 1,0 | 0,6 | 0,9 | 7,6 | 8,0 | |
2 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 9,3 | 9,8 | |
2 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | — | 11,6 | |
3 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,5 | 8,1 | |
3 x 1,0 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 8,5 | |
3 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 10,0 | 10,4 | |
3 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | — | 12,4 | |
4 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | — | 8,8 | |
4 x 1,0 | 0,6 | 0,9 | — | 9,3 | |
4 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | — | 11,6 | |
4 x 2,5 | 0,9 | 1,2 | — | 13,8 | |
5 x 0,75 | 0,6 | 1,0 | — | 9,9 | |
5 x 1,0 | 0,6 | 1,0 | — | 10,3 | |
5 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | — | 12,7 | |
5 x 2,5 | 0,9 | 1,3 | — | 15,3 |
Строительная длина— не менее 50 м.
Срок службы—не менее 6 лет.
Пример условного обозначения: «Провод ПВС 3×0,75 ГОСТ 7399-97».