394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Изготавливается по ТУ 16.К18.001-89
Изготавливается по ТУ 16.К18.001-89
Провода предназначены для присоединения установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380, 660 и 3 000 В частотой до 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры.
Провода могут применяться на напряжение 700, 1 000 и 6 000 В постоянного тока.
Рабочий температурный диапазон для проводов РПШ, РПШЭ от — 40 до +60 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +35 ± 3 °С, для проводов РПШМ, РПШЭМ — от -50 до +60 °С.
Допустимый диаметр изгиба кратен 10 наружным диаметрам провода.
Монтаж проводов без предварительного нагрева должен производиться при температуре не ниже -15 °С.
Длительно допустимая температура на токопроводящих жилах провода не должна превышать +65 °С.
Провода могут быть выполнены в холодостойкой оболочке (РПШМ, РПШЭМ) и в тропическом исполнении (РПШ-Т, РПШЭ-Т).
В проводах марки РПШЭ экран может быть выполнен в виде оплетки из стальных оцинкованных или медных луженых проволок.
Число жил | Номинальное напряжение, В | |
380 | 660 | |
номинальное сечение, мм2 | ||
2-8; 10; 12; 14 | 0,5-2,5 | 0,75-2,5 |
2 и 3 | 4,0 и 6,0 | 4,0-10,0 |
Число жил | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | |||||||||||||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | |||||||||
наружный диаметр, мм | масса, кг | наружный диаметр, мм | масса, кг | наружный диаметр, мм | масса, кг | наружный диаметр, мм | масса, кг | наружный диаметр, мм | масса, кг | наружный диаметр, мм | масса, кг | наружный диаметр, мм | масса, кг | наружный диаметр, мм | масса, кг | |
номинальное напряжение 380 В | ||||||||||||||||
2 | 6,9 | 58,3 | 8,1 | 84,2 | 8,4 | 93 | 9,0 | 112 | 9,7 | 138 | 11,0 | 192 | 12,1 | 249 | — | — |
3 | 7,2 | 68,1 | 8,5 | 100 | 8,8 | 111 | 9,5 | 137 | 10,2 | 170 | 11,6 | 241 | 13,8 | 345 | — | — |
4 | 7,8 | 80,7 | 9,2 | 120 | 9,6 | 134 | 10,3 | 166 | 11,2 | 209 | — | — | — | — | — | — |
5 | 8,4 | 102 | 10,0 | 149 | 10,4 | 166 | 11,2 | 205 | 12,2 | 257 | — | — | — | — | — | — |
6 | 9,0 | 119 | 10,9 | 174 | 11,3 | 195 | 12,2 | 245 | 14,3 | 340 | — | — | — | — | — | — |
7 | 9,0 | 118 | 10,9 | 180 | 11,3 | 203 | 12,2 | 255 | 14,3 | 353 | — | — | — | — | — | — |
8 | 9,7 | 134 | 11,7 | 203 | 12,2 | 229 | 14,2 | 316 | 15,3 | 398 | — | — | — | — | — | — |
10 | 11,2 | 170 | 14,6 | 290 | 15,2 | 325 | 16,4 | 404 | 17,8 | 510 | — | — | — | — | — | — |
12 | 11,5 | 188 | 15,0 | 321 | 15,6 | 361 | 16,9 | 452 | 18,3 | 574 | — | — | — | — | — | — |
14 | 12,0 | 210 | 15,7 | 358 | 16,4 | 405 | 17,7 | 508 | 19,3 | 647 | — | — | — | — | — | — |
номинальное напряжение 660 В | ||||||||||||||||
2 | 8,9 | 100 | 9,2 | 109 | 9,8 | 130 | 10,5 | 157 | 11,8 | 213 | 13,9 | 300 | 16,5 | 444 | ||
3 | 9,4 | 119 | 9,7 | 131 | 10,3 | 158 | 11,1 | 193 | 13,4 | 293 | 14,6 | 375 | 17,4 | 563 | ||
4 | 10,2 | 143 | 10,6 | 158 | 11,3 | 192 | 12,1 | 236 | — | — | — | — | — | — | ||
5 | 11,1 | 176 | 11,5 | 194 | 12,3 | 235 | 14,3 | 321 | — | — | — | — | — | — | ||
6 | 12,1 | 205 | 12,5 | 232 | 14,4 | 308 | 15,5 | 397 | — | — | — | — | — | — | ||
7 | 12,1 | 215 | 12,5 | 239 | 14,4 | 322 | 15,5 | 398 | — | — | — | — | — | — | ||
8 | 14,0 | 270 | 14,5 | 299 | 15,5 | 363 | 16,6 | 448 | — | — | — | — | — | — | ||
10 | 16,2 | 345 | 16,8 | 383 | 18,0 | 466 | 19,4 | 577 | — | — | — | — | — | — | ||
12 | 16,7 | 382 | 17,3 | 425 | 18,5 | 521 | 20,0 | 649 | — | — | — | — | — | — | ||
14 | 17,5 | 427 | 18,2 | 476 | 19,5 | 586 | 21,0 | 732 | — | — | — | — | — | — |
Строительная длина — не менее 50 м.
Срок службы — не менее 8 лет со дня изготовления.
Пример условного обозначения: «Провод РПШ 7х1,5—660 ТУ 16.К18.001-89».