394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
ТУ 3530-014-52221526-2009
ТУ 16-705.499-2010
Изготавливается по ТУ 3530-014-52221526-2009
Изготавливается по ТУ 16-705.501-2010
Изготавливается по ТУ 3530-014-52221526-2009
Изготавливается по ТУ 16-705.501-2010
Изготавливается по ТУ 16-705.499-2010
Изготавливается по ТУ 3530-014-52221526-2009
Изготавливается по ТУ 3530-014-52221526-2009
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 660 и 1 000 В и эксплуатируются при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С, в том числе на открытом воздухе при условии защиты от солнечной радиации.
Длительно допустимая температура нагрева жил — не более +70 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна быть более 4 сек.
Токопроводящие жилы кабелей могут быть изготовлены круглыми (однопроволочными и многопроволочными) и секторными (однопроволочными и многопроволочными).
Многопроволочные круглые жилы сечением до 150 мм2 включительно изготавливаются уплотненными.
Многопроволочные секторные жилы изготавливаются уплотненными.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50 %.
Прокладка кабелей без предварительного нагрева проводится при температуре не ниже -15 °С в траншеях и на открытом воздухе при условии защиты от солнечной радиации.
Минимальный радиус изгиба одножильных кабелей — не менее 10 наружных диаметров кабеля, для многожильных — не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.
К обозначению марки кабеля в тропическом исполнении через дефис добавляют букву «Т» (ПвВнг(А)-LS -Т).
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ | |||
ПвВнг(А)-LS | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена (ПЭ), оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности (с низким дымо- и газовыделением) | 1 | 1,5-400 |
2, 3, 4 и 5 | 1,5-240 | ||
АПвВнг(А)-LS | То же, с алюминиевыми жилами | 1 | 2,5-400 |
2, 3, 4 и 5 | 2,5-240 | ||
ПвБбШнг(А)-LS | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена (ПЭ), с защитным покровом типа БбШв со шлангом из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности (с низким дымо- и газовыделением) | 1 | 4-400 |
2, 3, 4 и 5 | 1,5-240 | ||
АПвБбШнг(А)-LS | То же, с алюминиевыми жилами | 1 | 4-400 |
2, 3, 4 и 5 | 2,5-240 |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру +20 °С
Номинальное напряжение, кВ | Номинальное сечение жил, мм2 | Электрическое сопротивление, МОм |
0,66 и 1 | 1,5 | 12 |
2,5-4 | 10 | |
6 | 9 | |
10-240 | 7 |
Марка кабеля | Число и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км | |
с алюминиевыми жилами | с медными жилами | |||
АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS | 1 x 1,5 | 5,6 | — | 47 |
1 x 2,5 | 6,1 | 45 | 59 | |
1 x 4 | 6,5 | 53 | 76 | |
1 x 6 | 7,0 | 63 | 97 | |
1 x 10 | 7,8 | 81 | 141 | |
1 x 16 | 9,7 | 121 | 222 | |
1 x 25 | 11,2 | 170 | 321 | |
1 x 35 | 12,3 | 210 | 423 | |
1 x 50 | 13,6 | 266 | 548 | |
1 x 70 | 15,5 | 344 | 769 | |
1 x 95 | 17,2 | 435 | 1 015 | |
1 x 120 | 19,3 | 552 | 1 276 | |
1 x 150 | 21,2 | 667 | 1 561 | |
1 x 185 | 25,1 | 794 | 2 025 | |
1 x 240 | 27,8 | 1 069 | 2 601 | |
1 x 300 | 30,7 | 1 302 | 3 225 | |
1 x 400 | 34,5 | 1 657 | 4 137 | |
3 x 1,5 | 9,4 | — | 126 | |
3 x 2,5 | 10,3 | 119 | 162 | |
3 x 4 | 11,3 | 143 | 214 | |
3 x 6 | 12,3 | 172 | 277 | |
3 x 10 | 14,1 | 229 | 414 | |
3 x 16 | 16,8 | 306 | 617 | |
3 x 25 | 20,4 | 468 | 939 | |
3 x 35 | 22,8 | 588 | 1 250 | |
3 x 50 | 26,0 | 788 | 1 663 | |
3 x 70 | 27,6 | 986 | 2 295 | |
3 x 95 | 30,2 | 1 239 | 3 015 | |
3 x 120 | 33,4 | 1 515 | 3 759 | |
3 x 150 | 37,7 | 1 905 | 4 710 | |
3 x 185 | 41,6 | 2 306 | 5 765 | |
3 x 240 | 46,8 | 2 920 | 7 408 | |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 11,0 | — | 187 | |
3 x 4 + 1 x 2,5 | 12,2 | 164 | 250 | |
3 x 6 + 1 x 4 | 13,4 | 200 | 328 | |
3 x 10 + 1 x 6 | 15,4 | 265 | 485 | |
3 x 16 + 1 x 10 | 17,8 | 357 | 725 | |
3 x 25 + 1 x 16 | 22,4 | 538 | 1 119 | |
3 x 35 + 1 x 16 | 24,6 | 680 | 1 452 | |
3 x 50 + 1 x 25 | 27,6 | 897 | 1 929 | |
3 x 70 + 1 x 35 | 30,9 | 1 169 | 2 693 | |
3 x 95 + 1 x 50 | 35,2 | 1 520 | 3 586 | |
3 x 120 + 1 x 70 | 38,7 | 1 870 | 4 541 | |
3 x 150 + 1 x 70 | 42,8 | 2 234 | 5 467 | |
3 x 185 + 1 x 95 | 47,5 | 2 784 | 6 827 | |
3 x 240 + 1 x 120 | 53,3 | 3 418 | 8 635 | |
3 x 1,5 + 1 x 1,0 | 10,1 | — | 146 | |
3 x 6 + 1 x 2,5 | 13,0 | 191 | 311 | |
3 x 10 + 1 x 4 | 14,9 | 254 | 463 | |
3 x 16 + 1 x 6 | 17,3 | 334 | 681 | |
3 x 25 + 1 x 10 | 21,1 | 512 | 1 045 | |
3 x 50 + 1 x 16 | 26,8 | 854 | 1 831 | |
3 x 70 + 1 x 25 | 30,9 | 1 139 | 2 601 | |
3 x 95 + 1 x 35 | 35,2 | 1 482 | 3 473 | |
3 x 120 + 1 x 35 | 38,7 | 1 763 | 4 222 | |
3 x 150 + 1 x 50 | 42,8 | 2 167 | 5 262 | |
3 x 185 + 1 x 50 | 47,5 | 2 640 | 6 389 | |
3 x 240 + 1 x 70 | 53,3 | 3 261 | 8 177 | |
4 x 1,5 | 10,1 | — | 150 | |
4 x 2,5 | 11,1 | 139 | 197 | |
АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS | 4 x 4 | 12,2 | 169 | 264 |
4 x 6 | 13,4 | 206 | 346 | |
4 x 10 | 15,4 | 278 | 525 | |
4 x 16 | 18,8 | 376 | 812 | |
4 x 25 | 22,4 | 581 | 1 209 | |
4 x 35 | 25,5 | 765 | 1 648 | |
4 x 50 | 28,6 | 988 | 2 154 | |
4 x 70 | 30,9 | 1 257 | 3 003 | |
4 x 95 | 35,2 | 1 637 | 4 006 | |
4 x 120 | 38,7 | 1 993 | 4 985 | |
4 x 150 | 42,8 | 2 456 | 6 126 | |
4 x 185 | 47,5 | 3 041 | 7 654 | |
4 x 240 | 53,3 | 3 780 | 9 764 | |
5 x 1,5 | 10,9 | — | 180 | |
5 x 2,5 | 12,0 | 165 | 238 | |
5 x 4 | 13,3 | 205 | 322 | |
5 x 6 | 14,6 | 249 | 424 | |
5 x 10 | 16,8 | 340 | 649 | |
5 x 16 | 20,6 | 491 | 1 009 | |
5 x 25 | 25,1 | 753 | 1 538 | |
5 x 35 | 28,0 | 961 | 2 064 | |
5 x 50 | 31,6 | 1 252 | 2 709 | |
5 x 70 | 31,7 | 1 502 | 3 683 | |
5 x 95 | 36,5 | 1 964 | 4 925 | |
5 x 120 | 41,2 | 2 426 | 6 166 | |
5 x 150 | 46,2 | 3 034 | 7 709 | |
5 x 185 | 51,6 | 3 709 | 9 475 | |
5 x 240 | 56,6 | 4 680 | 12 160 | |
АПвБбШнг(А)-LS, ПвБбШнг(А)-LS | 1 x 4 | 12,9 | 283 | 305 |
1 x 6 | 13,4 | 305 | 338 | |
1 х 10 | 13,2 | 300 | 359 | |
1 x 16 | 14,5 | 346 | 453 | |
1 x 25 | 16,0 | 431 | 583 | |
1 x 35 | 17,1 | 493 | 707 | |
1 x 50 | 18,4 | 574 | 858 | |
1 x 70 | 20,3 | 692 | 1 117 | |
1 x 95 | 22,0 | 817 | 1 397 | |
1 x 120 | 23,7 | 948 | 1 672 | |
1 x 150 | 26,0 | 1 129 | 2 023 | |
1 x 185 | 29,5 | 1 294 | 2 530 | |
1 x 240 | 32,2 | 1 628 | 3 160 | |
1 x 300 | 35,1 | 1 915 | 3 869 | |
1 x 400 | 38,9 | 2 344 | 4 824 | |
3 x 1,5 | 13,2 | — | 301 | |
3 x 2,5 | 14,0 | 314 | 356 | |
3 x 4 | 15,0 | 355 | 424 | |
3 x 6 | 16,0 | 402 | 506 | |
3 x 10 | 17,9 | 490 | 674 | |
3 x 16 | 21,6 | 667 | 992 | |
3 x 25 | 24,8 | 885 | 1 356 | |
3 x 35 | 27,6 | 1 080 | 1 742 | |
3 x 50 | 30,4 | 1 302 | 2 181 | |
3 x 70 | 32,0 | 1 585 | 2 894 | |
3 x 95 | 34,6 | 1 888 | 3 664 | |
3 x 120 | 38,2 | 2 277 | 4 521 | |
3 x 150 | 42,1 | 2 707 | 5 512 | |
3 x 185 | 46,4 | 3 244 | 6 703 | |
3 x 240 | 51,2 | 3 906 | 8 394 | |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 14,8 | — | 390 | |
АПвБбШнг(А)-LS, ПвБбШнг(А)-LS | 3 x 4 + 1 x 2,5 | 15,9 | 387 | 471 |
3 x 6 + 1 x 4 | 17,1 | 442 | 569 | |
3 x 10 + 1 x 6 | 19,1 | 541 | 760 | |
3 x 16 + 1 x 10 | 22,6 | 737 | 1 107 | |
3 x 25 + 1 x 16 | 27,2 | 991 | 1 587 | |
3 x 35 + 1 x 16 | 29,0 | 1 141 | 1 926 | |
3 x 50 + 1 x 25 | 32,0 | 1 419 | 2 458 | |
3 x 70 + 1 x 35 | 31,5 | 1 727 | 3 251 | |
3 x 95 + 1 x 50 | 35,4 | 2 110 | 4 176 | |
3 x 120 + 1 x 70 | 38,9 | 2 520 | 5 192 | |
3 x 150 + 1 x 70 | 43,4 | 3 001 | 6 234 | |
3 x 185 + 1 x 95 | 47,7 | 3 576 | 7 620 | |
3 x 240 + 1 x 120 | 53,9 | 4 367 | 9 584 | |
3 x 1,5 + 1 x 1,0 | 13,9 | — | 333 | |
3 x 6 + 1 x 2,5 | 16,7 | 427 | 545 | |
3 x 10 + 1 x 4 | 18,6 | 552 | 730 | |
3 x 16 + 1 x 6 | 21,1 | 694 | 1 053 | |
3 x 25 + 1 x 10 | 25,9 | 954 | 1 487 | |
3 x 50 + 1 x 16 | 31,2 | 1 364 | 2 345 | |
3 x 70 + 1 x 25 | 31,5 | 1 716 | 3 178 | |
3 x 95 + 1 x 35 | 35,4 | 2 094 | 4 085 | |
3 x 120 + 1 x 35 | 38,9 | 2 438 | 4 897 | |
3 x 150 + 1 x 50 | 43,4 | 2 964 | 6 060 | |
3 x 185 + 1 x 50 | 47,7 | 3 466 | 7 215 | |
3 x 240 + 1 x 70 | 53,9 | 4 250 | 9 166 | |
4 x 1,5 | 13,9 | — | 337 | |
4 x 2,5 | 14,8 | 344 | 400 | |
4 x 4 | 15,9 | 392 | 485 | |
4 x 6 | 17,1 | 449 | 587 | |
4 x 10 | 19,1 | 554 | 800 | |
4 x 16 | 23,2 | 756 | 1 184 | |
4 x 25 | 27,2 | 1 049 | 1 673 | |
4 x 35 | 29,9 | 1 255 | 2 133 | |
4 x 50 | 33,0 | 1 531 | 2 695 | |
4 x 70 | 35,7 | 1 969 | 3 715 | |
4 x 95 | 39,6 | 2 391 | 4 760 | |
4 x 120 | 43,1 | 2 814 | 5 806 | |
4 x 150 | 47,6 | 3 419 | 7 159 | |
4 x 185 | 51,9 | 4 042 | 8 655 | |
4 x 240 | 58,1 | 4 967 | 10 951 | |
5 x 1,5 | 14,7 | — | 360 | |
5 x 2,5 | 15,8 | 365 | 436 | |
5 x 4 | 17,1 | 425 | 541 | |
5 x 6 | 18,4 | 491 | 665 | |
5 x 10 | 20,6 | 620 | 928 | |
5 x 16 | 25,4 | 851 | 1 412 | |
5 x 25 | 29,5 | 1 205 | 1 991 | |
5 x 35 | 32,4 | 1 467 | 2 570 | |
5 x 50 | 36,4 | 1 857 | 3 319 | |
5 x 70 | 36,5 | 2 177 | 4 358 | |
5 x 95 | 40,9 | 2 687 | 5 648 | |
5 x 120 | 46,0 | 3 241 | 7 032 | |
5 x 150 | 50,6 | 3 944 | 8 619 | |
5 x 185 | 56,0 | 4 725 | 10 491 | |
5 x 240 | 61,0 | 5 791 | 13 271 |
Строительная длина, не менее:
При поставках в бухтах строительная длина согласовывается с заказчиком.
Срок службы — 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
Пример условного обозначения кабеля марки ПвВнг(А)-LS с пятью жилами номинальным сечением 50 мм2, на номинальное напряжение 1 кВ: «Кабель ПвВнã
Перейти в каталог: Кабель и провод