394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам в электрических распределительных устройствах переменного — до 660 В частотой до 100 Гц — или постоянного напряжения до 1 000 В.
Кабели стойки при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С.
Кабели предназначены для прокладки в помещениях, каналах, тоннелях, в условиях агрессивной среды, на открытом воздухе при отсутствии механических воздействий на кабель.
Длительно допустимая температура на жилах кабелей с резиновой и полиэтиленовой изоляцией не должна превышать +65 °С, а с изоляцией из ПВХ пластиката — +70 °С.
Кабели могут изготавливаться с общим экраном из алюминиевой фольги (АКВВГЭ) или медной фольги (КРВГЭ).
Внешняя оболочка кабелей может быть выполнена из ПВХ пластиката пониженной горючести (АКВВГнг).
Кабели могут быть изготовлены с бронепокровом:
Кабели могут быть изготовлены в тропическом исполнении (КВВГ- Т).
Кабели могут быть выполнены с заполнением при скрутке жил (КВВГз).
Марка кабеля с жилами | Конструктивные особенности | |
медными | алюминиевыми | |
КРВГ | АКРВГ | Изоляция из резины, оболочка из ПВХ пластиката |
КРНГ | АКРНГ | Изоляция из резины, оболочка из резины, не распространяющей горение |
КВВГ | АКВВГ | Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката |
КПВГ | АКПВГ | Изоляция из полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката |
КРВГЭ, КВВГЭ | АКРВГЭ, АКВВГЭ | С общим экраном из алюминиевой или медной фольги |
КВБбШв | АКВБбШв | Изоляция из ПВХ пластиката, броня из двух стальных лент, оболочка из ПВХ пластиката |
КПБбШв | АКПБбШв | Изоляция из полиэтилена, броня из двух стальных лент, оболочка из ПВХ пластиката |
Марка кабеля | Области применения |
КРВГ, АКРВГ, КРНГ, АКРНГ, КВВГ, АКВВГ | Для прокладки в помещениях, каналах, тоннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель |
КРВГЭ, АКРВГЭ, КВВГЭ, АКВВГЭ | То же и для защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей |
КРВБ, АКРВБ, КВВБ, АКВВБ, КПВБ, АКПВБ | Для прокладки в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах воздействия блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
КВБбШв, АКВБбШв, КПБбШв, АКПБбШв | То же и в помещениях, каналах, тоннелях |
Марка кабеля | Число жил при сечении | ||||||||
0,75 мм2 | 1 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 6 мм2 | 10 мм2 | |||
КРВГ, КРНГ, КРВГЭ | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 | 4, 7, 10 | — | ||||||
КВВГ, КВВГЭ, КПВГ | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 | ||||||||
АКРНГ, АКВВГ, АКПВГ, АКРВГ, АКВВГЭ, (А)КВБбШв, (А)КПБбШв | — | — | — | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 | 4, 7, 10 |
Номинальное сечение, мм2 | Резиновая, мм | Из ПВХ пластиката, мм | Из полиэтилена, мм |
0,75-2,5 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
4,0-6,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
10,0 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
Сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру +20 °С
Марка кабеля | Номинальное сечение | Сопротивление, не менее, МОм |
КРВГ, АКРВГ, КРНГ, АКРНГ | 0,75-10,0 | 60 |
КПВГ, АКПВГ | 0,75-10,0 | 300 |
КВВГ, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГнг, АКВВГнг | 0,75-1,5 | 10 |
2,5-4,0 | 9 | |
6,0-10,0 | 6 |
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
Число жил и сечение | Диаметр, мм | Масса, кг/км | |||||||
с резиновой изоляцией | |||||||||
число жил | номинальное сечение, мм2 | КРВГ | КРНГ | АКРВГ | АКРНГ | КРВГ | КРНГ | АКРВГ | АКРНГ |
4 | 0,75 | 10,1 | 10,5 | — | — | 127 | 168 | — | — |
5 | 11,0 | 11,4 | 158 | 201 | |||||
7 | 11,9 | 12,3 | 190 | 236 | |||||
10 | 14,8 | 15,8 | 261 | 366 | |||||
14 | 16,1 | 17,1 | 337 | 436 | |||||
19 | 17,8 | 18,8 | 434 | 539 | |||||
27 | 21,6 | 22,2 | 613 | 732 | |||||
37 | 24,5 | 25,7 | 825 | 934 | |||||
52 | 28,7 | — | 1 115 | — | |||||
4 | 1,0 | 10,5 | 10,9 | — | — | 143 | 186 | — | — |
5 | 11,4 | 11,8 | 177 | 223 | |||||
7 | 12,4 | 12,8 | 216 | 265 | |||||
10 | 15,5 | 16,5 | 298 | 410 | |||||
14 | 17,7 | 17,8 | 388 | 492 | |||||
19 | 19,0 | 19,6 | 519 | 613 | |||||
27 | 22,6 | 23,2 | 708 | 836 | |||||
37 | 25,6 | 26,8 | 954 | 1 134 | |||||
52 | 30,0 | — | 1 296 | — | |||||
4 | 1,5 | 11,0 | 11,4 | — | — | 167 | 214 | — | — |
5 | 12,0 | 12,4 | 206 | 257 | |||||
7 | 13,0 | 14,0 | 256 | 333 | |||||
10 | 16,4 | 17,4 | 355 | 477 | |||||
14 | 17,7 | 18,7 | 465 | 579 | |||||
19 | 20,1 | 20,7 | 623 | 726 | |||||
27 | 24,3 | 25,5 | 878 | 1 066 | |||||
37 | 27,2 | 28,4 | 1 155 | 1 350 | |||||
52 | 31,9 | 34,1 | 1 575 | 1 848 | |||||
4 | 2,5 | 12,0 | 12,4 | 12,1 | 12,5 | 216 | 271 | 158 | 215 |
5 | 13,1 | 14,1 | 13,2 | 14,2 | 271 | 352 | 199 | 270 | |
7 | 14,2 | 15,2 | 14,3 | 15,3 | 339 | 426 | 238 | 326 | |
10 | 18,3 | 18,9 | 18,5 | 19,1 | 489 | 615 | 345 | 473 | |
14 | 19,8 | 20,4 | 20,0 | 20,6 | 645 | 458 | 443 | 557 | |
19 | 22,1 | 22,7 | 22,3 | 22,9 | 842 | 961 | 567 | 688 | |
27 | 26,7 | 27,9 | 27,0 | 28,2 | 1 187 | 1 404 | 797 | 1 017 | |
37 | 29,9 | 32,1 | 30,2 | 32,4 | 1 491 | 1 885 | 1 040 | 1 354 | |
4 | 4,0 | 13,1 | 14,1 | 13,2 | 14,2 | 285 | 373 | 191 | 280 |
7 | 15,6 | 16,6 | 15,7 | 16,7 | 456 | 557 | 291 | 393 | |
10 | 20,2 | 20,8 | 20,3 | 20,9 | 658 | 807 | 422 | 573 | |
4 | 6,0 | 14,3 | 15,3 | 14,4 | 15,4 | 371 | 472 | 231 | 333 |
7 | 17,0 | 18,0 | 17,1 | 18,1 | 602 | 717 | 357 | 473 | |
10 | 22,1 | 22,7 | 22,2 | 22,8 | 866 | 1 043 | 516 | 695 | |
4 | 10,0 | — | — | 17,3 | 18,3 | — | — | 338 | 478 |
7 | — | — | 21,2 | 21,8 | — | — | 554 | 692 | |
10 | — | — | 27,6 | 28,8 | — | — | 797 | 1 110 | |
с ПВХ изоляцией | |||||||||
число жил | номинальное сечение, мм2 | КВВГ | АКВВГ | КВВГ | АКВВГ | ||||
4 | 0,75 | 7,6 | — | 78,3 | — | ||||
5 | 8,2 | 92,4 | |||||||
7 | 9,5 | 130 | |||||||
10 | 11,6 | 177 | |||||||
14 | 12,5 | 226 | |||||||
19 | 13,8 | 289 | |||||||
27 | 16,3 | 392 | |||||||
37 | 18,5 | 528 | |||||||
52 | 21,6 | 713 | |||||||
4 | 1,0 | 8,0 | — | 91,7 | — | ||||
5 | 9,3 | 121 | |||||||
7 | 10,0 | 153 | |||||||
10 | 12,3 | 210 | |||||||
14 | 13,2 | 271 | |||||||
19 | 14,6 | 348 | |||||||
27 | 17,3 | 475 | |||||||
37 | 19,6 | 641 | |||||||
52 | 22,9 | 870 | |||||||
4 | 1,5 | 9,1 | — | 125 | — | ||||
5 | 9,9 | 148 | |||||||
7 | 10,6 | 189 | |||||||
10 | 13,2 | 261 | |||||||
14 | 14,2 | 340 | |||||||
19 | 15,7 | 441 | |||||||
27 | 19,0 | 622 | |||||||
37 | 21,2 | 819 | |||||||
52 | 25,2 | 1 140 | |||||||
4 | 2,5 | 10,1 | 10,2 | 170 | 112 | ||||
5 | 10,9 | 11,0 | 203 | 131 | |||||
7 | 11,8 | 11,9 | 265 | 163 | |||||
10 | 14,7 | 14,9 | 368 | 223 | |||||
14 | 15,9 | 16,1 | 487 | 284 | |||||
19 | 17,7 | 17,9 | 638 | 361 | |||||
27 | 21,4 | 21,7 | 902 | 509 | |||||
37 | 24,3 | 24,6 | 1 220 | 681 | |||||
4 | 4,0 | 11,7 | 11,7 | 244 | 149 | ||||
7 | 13,8 | 13,9 | 389 | 223 | |||||
10 | 17,4 | 17,5 | 544 | 308 | |||||
4 | 6,0 | 12,8 | 12,9 | 325 | 185 | ||||
7 | 15,2 | 15,3 | 527 | 281 | |||||
10 | 19,7 | 19,8 | 758 | 407 | |||||
4 | 10,0 | — | 15,9 | — | 279 | ||||
7 | 19,4 | 453 | |||||||
10 | 25,2 | 653 | |||||||
с ПЭ изоляцией | |||||||||
число жил | номинальное сечение, мм2 | КПВГ | АКПВГ | КПВГ | АКПВГ | ||||
4 | 0,75 | 7,7 | — | 74,5 | — | ||||
5 | 8,3 | — | 87,6 | — | |||||
7 | 9,6 | — | 123 | — | |||||
10 | 11,7 | — | 167 | — | |||||
14 | 12,6 | — | 211 | — | |||||
19 | 13,9 | — | 268 | — | |||||
27 | 16,4 | — | 362 | ||||||
37 | 18,6 | — | 487 | — | |||||
4 | 1,0 | 8,1 | 87,5 | — | |||||
5 | 9,3 | — | 116 | — | |||||
7 | 10,0 | — | 145 | — | |||||
10 | 12,4 | — | 198 | — | |||||
14 | 13,3 | — | 254 | — | |||||
19 | 14,7 | — | 325 | — | |||||
27 | 17,3 | — | 441 | — | |||||
37 | 19,7 | — | 595 | — | |||||
4 | 1,5 | 9,2 | — | 120 | |||||
5 | 9,9 | — | 142 | — | |||||
7 | 10,7 | — | 180 | — | |||||
10 | 13,2 | — | 248 | — | |||||
14 | 14,3 | — | 321 | — | |||||
19 | 15,8 | — | 414 | — | |||||
27 | 19,1 | — | 585 | — | |||||
37 | 21,3 | — | 767 | — | |||||
4 | 2,5 | 10,1 | 10,2 | 164 | 106 | ||||
5 | 11,0 | 11,1 | 196 | 123 | |||||
7 | 11,9 | 12,0 | 254 | 152 | |||||
10 | 14,8 | 15,0 | 352 | 207 | |||||
14 | 16,0 | 16,2 | 464 | 260 | |||||
19 | 17,7 | 17,9 | 606 | 329 | |||||
27 | 21,5 | 21,7 | 856 | 463 | |||||
37 | 24,4 | 24,7 | 1 157 | 618 | |||||
4 | 4,0 | 11,2 | 11,3 | 227 | 133 | ||||
7 | 13,3 | 13,3 | 361 | 195 | |||||
10 | 16,6 | 16,8 | 504 | 267 | |||||
4 | 6,0 | 12,4 | 12,5 | 306 | 166 | ||||
7 | 14,7 | 14,8 | 495 | 249 | |||||
10 | 19,0 | 19,1 | 712 | 360 | |||||
4 | 10,0 | — | 15,5 | — | 251 | ||||
7 | — | 18,9 | — | 404 | |||||
10 | — | 24,4 | — | 581 |
Строительная длина — не менее 150 м.
Срок службы — не менее 15 лет, а при прокладке в помещениях, тоннелях, каналах — 25 лет.
Пример условного обозначения: «Кабель АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78».
Перейти в каталог: Кабель и провод