394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Изготавливается по ТУ 3540-011-52221526-2009
Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках и механизмах при номинальном напряжении до 600 и 1 000 В переменного тока частотой до 60 Гц или 1 000 и 1 500 В постоянного тока соответственно.
Кабели эксплуатируются при температуре окружающей среды от -50 до + 50 °С и устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до +35 °С.
Длительно допустимая температура на жилах — не более +70 °С.
Кабели марок КГВВ, КГВЭВ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марок КГВВнг, КГВЭВнг, КГВВнг-LS, КГВЭВнг-LS не распространяют горение в пучках.
Дымообразование при горении кабелей марок КГВВнг-LS, КГВЭВнг-LS не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50 %.
Монтаж и изгибы кабелей проводятся при температуре не ниже -15 °С, минимальный радиус изгиба при монтаже — не менее 7 диаметров кабеля, при эксплуатации — не менее 15 диаметров кабеля.
Марка кабеля | Конструктивные особенности |
КГВВ | Кабель гибкий, с медными жилами, с поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией и оболочкой |
КГВЭВ | То же, с экраном из алюминиевой фольги под оболочкой |
КГВВнг | То же, что и КГВВ, но с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности |
КГВЭВнг | То же, с экраном из алюминиевой фольги под оболочкой |
КГВВнг-LS | То же, что и КГВВ, но с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением |
КГВЭВнг-LS | То же, с экраном из алюминиевой фольги под оболочкой |
Число жил | Номинальное напряжение, В | |
660 В | 1 000 В | |
номинальное сечение жил, мм2 | ||
1 | — | 10-300 |
2 и 3 | 0,5-6,0 | 10-240 |
4 | 0,5-6,0 | 10-185 |
5 | 0,5-6,0 | 10-150 |
7 и 10 | 0,5 — 6,0 | — |
14, 19, 27, 24, 30, 37 | 0,5-2,5 | — |
44, 52, 61 | 0,5-1,5 | — |
По согласованию с заказчиком допускаются изменения в конструкциях кабелей при соответствии их требованиям указанных в ТУ 3540-011-52221526-2009 пунктов.
Число жил и сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Число жил и сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Число жил и сечение, мм | Максимальный наружный диаметр, мм |
1 x 10 | 10,1 | 3 x 50 + 1 x 16 | 35,5 | 10 x 1,5 | 17,2 |
1 x 16 | 11,2 | 3 x 50 + 1 x 25 | 36,6 | 10 x 2,5 | 19,3 |
1 x 25 | 13,8 | 3 x 70 + 1 x 25 | 40,4 | 10 x 4 | 22,6 |
1 x 35 | 15,4 | 3 x 70 + 1 x 35 | 41,6 | 10 x 6 | 24,9 |
1 x 50 | 17,7 | 3 x 95 + 1 x 35 | 46,2 | 14 x 0,5 | 14,3 |
1 x 70 | 19,7 | 3 x 95 + 1 x 50 | 47,7 | 14 x 0,75 | 15,6 |
1 x 95 | 22,8 | 3 x 120 + 1 x 35 | 50,8 | 14 x 1 | 17,1 |
1 x 120 | 24,6 | 3 x 120 + 1 x 70 | 52,5 | 14 x 1,5 | 18,5 |
1 x 150 | 29,0 | 3 x 150 + 1 x 50 | 59,7 | 14 x 2,5 | 21,2 |
1 x 185 | 31,4 | 3 x 150 + 1 x 70 | 59,7 | 19 x 0,5 | 15,7 |
1 x 240 | 35,1 | 3 x 185 + 1 x 50 | 65,3 | 19 x 0,75 | 17,2 |
1 x 300 | 39,1 | 3 x 185 + 1 x 95 | 65,3 | 19 x 1 | 18,8 |
2 x 0,5 | 8,0 | 4 x 0,5 | 9,0 | 19 x 1,5 | 20,9 |
2 x 0,75 | 8,6 | 4 x 0,75 | 10,3 | 19 x 2,5 | 23,5 |
2 x 1 | 9,9 | 4 x 1 | 11,1 | 24 x 0,5 | 18,0 |
2 x 1,5 | 10,6 | 4 x 1,5 | 11,9 | 24 x 0,75 | 19,8 |
2 x 2,5 | 11,6 | 4 x 2,5 | 13,2 | 24 x 1 | 22,2 |
2 x 4 | 13,1 | 4 x 4 | 15,0 | 24 x 1,5 | 24,6 |
2 x 6 | 14,2 | 4 x 6 | 16,3 | 24 x 2,5 | 27,7 |
2 x 10 | 16,3 | 4 x 10 | 18,6 | 27 x 0,5 | 18,5 |
2 x 16 | 18,5 | 4 x 16 | 21,7 | 27 x 0,75 | 20,7 |
2 x 25 | 24,0 | 4 x 25 | 28,2 | 27 x 1 | 22,7 |
2 x 35 | 27,7 | 4 x 35 | 32,2 | 27 x 1,5 | 24,2 |
2 x 50 | 32,3 | 4 x 50 | 38,2 | 27 x 2,5 | 28,3 |
2 x 70 | 36,3 | 4 x 70 | 43,0 | 30 x 0,5 | 19,0 |
2 x 95 | 42,0 | 4 x 95 | 49,7 | 30 x 0,75 | 21,3 |
2 x 120 | 45,8 | 4 x 120 | 54,2 | 30 x 1 | 23,4 |
2 x 150 | 54,2 | 4 x 150 | 64,4 | 30 x 1,5 | 25,5 |
2 x 185 | 58,9 | 4 x 185 | 69,9 | 30 x 2,5 | 29,4 |
2 x 240 | 66,7 | 5 x 0,5 | 10,3 | 37 x 0,5 | 20,9 |
3 x 0,5 | 8,4 | 5 x 0,75 | 11,1 | 37 x 0,75 | 22,9 |
3 x 0,75 | 9,0 | 5 x 1 | 12,0 | 37 x 1 | 25,2 |
3 x 1 | 10,3 | 5 x 1,5 | 12,9 | 37 x 1,5 | 27,9 |
3 x 1,5 | 11,0 | 5 x 2,5 | 14,3 | 37 x 2,5 | 31,6 |
3 x 2,5 | 12,2 | 5 x 4 | 16,4 | 44 x 0,5 | 23,2 |
3 x 4 | 13,8 | 5 x 6 | 17,8 | 44 x 0,75 | 25,5 |
3 x 6 | 15,0 | 5 x 10 | 20,8 | 44 x 1 | 28,6 |
3 x 10 | 17,2 | 5 x 16 | 23,8 | 44 x 1,5 | 31,2 |
3 x 16 | 19,6 | 5 x 25 | 31,0 | 52 x 0,5 | 24,2 |
3 x 25 | 25,4 | 5 x 35 | 35,5 | 52 x 0,75 | 27,1 |
3 x 35 | 29,5 | 5 x 50 | 42,2 | 52 x 1 | 29,8 |
3 x 50 | 34,4 | 5 x 70 | 47,5 | 52 x 1,5 | 32,6 |
3 x 70 | 39,1 | 5 x 95 | 55,1 | 61 x 0,5 | 25,6 |
3 x 95 | 44,8 | 5 x 120 | 60,6 | 61 x 0,75 | 28,6 |
3 x 120 | 49,3 | 5 x 150 | 71,4 | 61 x 1 | 31,6 |
3 x 150 | 57,9 | 7 x 0,5 | 11,0 | 61 x 1,5 | 34,5 |
3 x 185 | 63,3 | 7 x 0,75 | 11,9 | — | — |
3 x 240 | 71,3 | 7 x 1 | 12,9 | — | — |
3 x 10 + 1 x 4 | 18,2 | 7 x 1,5 | 13,9 | — | — |
3 x 10 + 1 x 6 | 18,8 | 7 x 2,5 | 15,4 | — | — |
3 x 16 + 1 x 6 | 21,1 | 7 x 4 | 17,6 | — | — |
3 x 16 + 1 x 10 | 21,9 | 7 x 6 | 19,3 | — | — |
3 x 25 + 1 x 10 | 26,6 | 10 x 0,5 | 13,4 | — | — |
3 x 25 + 1 x 16 | 27,5 | 10 x 0,75 | 14,5 | — | — |
3 x 35 + 1 x 16 | 30,4 | 10 x 1 | 15,8 | — | — |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру +20 °С:
Строительная длина устанавливается по согласованию с заказчиком.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
Пример условного обозначения: «Кабель КГВВ 5×0,75—0,66 ТУ 3540-011-52221526-2009».
Перейти в каталог: Кабель и провод