394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1 000 В.
Кабели предназначены для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97(ПНАЭГ-01-011-97).
Прокладка кабелей может осуществляться при температуре не ниже -15 °С.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С.
Длительно допустимая температура токопроводящих жил кабелей при эксплуатации — не более +70 °С, при коротком замыкании — не более 160 °С в течение 4 сек.
Кабели не распространяют горение при испытании в пучках по ГОСТ Р МЭК 60-332-3-22-2005, категория А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50 %.
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Базовые нормативные документы |
ВВГнг-LS | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности | ГОСТ 16442-80 |
АВВГнг-LS | То же, с алюминиевыми жилами | То же |
ВБбШвнг-LS | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопасности | То же |
АВБбШвнг-LS | То же, с алюминиевыми жилами | То же |
Индекс LS в марках означает низкое дыме- и газовыделение (Low Smoke).
Марка кабеля | Число жил | Номинальное напряжение, кВ | |
0,66 | 1 | ||
номинальное сечение основных жил, м2 | |||
ВВГнг-LS | 1 | 1,5-50 | 1,5-240 |
2, 3, 4, 5 | 1,5-50 | 1,5-240 | |
АВВГнг-LS | 1 | 2,5-50 | 2,5-240 |
2, 3, 4, 5 | 2,5-50 | 2,5-240 | |
ВБбШвнг-LS | 1 | — | 6-240 |
2, 3, 4, 5 | 4-50 | 6-240 | |
АВБбШвнг-LS | 1 | — | 6-240 |
2, 3, 4, 5 | 4-50 | 2,5-240 |
Сечение основных жил, мм2 | 2 основные жилы | 3 основные жилы | 4 основные жилы | 5 основных жил | 3 основные жилы и 1 нулевая | |||||
наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | |
6 (ож) | 16,2 | 445 | 16,9 | 589 | 18,2 | 550 | — | — | 18,2 | 542 |
10 (ож) | 17,9 | 539 | 18,7 | 779 | 20,2 | 678 | 21,8 | 790 | 20,2 | 663 |
16 (ож) | 20,9 | 732 | 21,8 | 778 | 23,5 | 923 | 25,8 | 1 098 | 23,5 | 90,1 |
25 (ож) | 23,9 | 948 | 25,5 | 1 050 | 27,5 | 1 247 | 29,9 | 1 456 | 27,5 | 1 209 |
25 | — | — | 26,1 | 1 102 | 28,3 | 1 309 | — | — | — | — |
35 (ож) | 26,3 | 1 142 | 27,6 | 1 279 | 30,0 | 1 481 | 32,6 | 1 748 | 29,1 | 1 332 |
35 | 27,1 | 1 206 | 28,5 | 1 352 | 30,9 | 1 567 | — | — | — | — |
50 (ож) | 29,9 | 1 467 | 31,5 | 1 655 | 34,3 | 1 930 | — | — | 33,2 | 1 727 |
50 | — | — | 31,7 | 1 667 | 34,5 | 1 942 | — | — | — | — |
70 | — | — | 34,2 | 1 823 | 37,3 | 2 233 | 38,8 | 2 591 | 37,3 | 2 095 |
95 | — | — | 37,6 | 2 235 | 41,4 | 2 737 | 43,6 | 3 211 | 41,4 | 2 558 |
120 | — | — | 40,5 | 2 574 | 44,7 | 3 162 | 48,3 | 3 837 | 44,7 | 2 975 |
150 | — | — | 43,9 | 3 016 | 49,0 | 3 787 | 52,4 | 4 504 | 49,0 | 3 491 |
185 | — | — | 47,8 | 3 553 | 53,1 | 4 438 | 57,8 | 5 391 | 53,1 | 3 943 |
240 | — | — | 53,0 | 4 321 | 59,4 | 5 472 | 62,8 | 6 560 | — | — |
Сечение основных жил, мм2 | 2 основные жилы | 3 основные жилы | 4 основные жилы | 5 основных жил | 3 основные жилы и 1 нулевая | |||||
наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | |
2,5 (ож) | — | — | — | — | — | — | 14,8 | 377 | — | — |
4 (ож) | 14,0 | 340 | 14,6 | 368 | 15,5 | 412 | 16,6 | 467 | 15,5 | 405 |
6 (ож) | 15,0 | 388 | 15,6 | 423 | 16,7 | 477 | 17,9 | 543 | 16,7 | 470 |
10 (ож) | 17,5 | 518 | 18,3 | 571 | 19,7 | 651 | 21,2 | 759 | 19,1 | 600 |
16 (ож) | 20,5 | 708 | 21,4 | 781 | 23,0 | 891 | — | — | 23,0 | 870 |
16 | 21,1 | 747 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 (ож) | 23,5 | 920 | 24,6 | 1 025 | 27,1 | 1 211 | — | — | 27,1 | 1 174 |
25 | 24,1 | 964 | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 (ож) | 25,9 | 1 113 | 27,2 | 1 246 | 29,5 | 1 442 | — | — | 28,6 | 1 298 |
35 | 26,7 | 1 174 | 28,0 | 1 316 | 30,4 | 1 525 | — | — | — | — |
50 (ож) | — | — | 31,1 | 1 589 | 33,8 | 1 857 | — | — | 32,7 | 1 688 |
50 | 29,7 | 1 444 | 31,3 | 1 627 | 34,0 | 1 896 | — | — | — | — |
Сечение основных жил, мм2 | 2 основные жилы | 3 основные жилы | 4 основные жилы | 5 основных жил | 3 основные жилы и 1 нулевая | |||||
наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | |
2,5 (ож) | — | — | — | — | — | — | 15,8 | 495 | — | — |
4 (ож) | — | — | — | — | — | — | 18,1 | 663 | — | — |
6 (ож) | 16,1 | 513 | 16,8 | 589 | 18,1 | 687 | 19,4 | 803 | 18,1 | 668 |
10 (ож) | 17,8 | 662 | 18,7 | 779 | 20,1 | 924 | 21,7 | 1 098 | 20,1 | 882 |
16 (ож) | 20,9 | 935 | 21,8 | 1 113 | 23,5 | 1 330 | 25,8 | 1 606 | — | — |
16 | 21,5 | 971 | 22,5 | 1 151 | 24,2 | 1 373 | 26,6 | 1 661 | 24,2 | 1 309 |
25 (ож) | 23,9 | 1 263 | 25,5 | 1 556 | 27,5 | 1 877 | 29,9 | 2 244 | 27,5 | 1 784 |
25 | 24,5 | 1 307 | 26,1 | 1 607 | 28,3 | 1 937 | 30,7 | 2 314 | 28,3 | 1 840 |
35 | 27,1 | 1 648 | 28,5 | 2 014 | 30,9 | 2 450 | 33,6 | 2 950 | 30,0 | 2 169 |
50 | 30,1 | 2 074 | 31,7 | 2 560 | 34,5 | 3 133 | — | — | 33,4 | 2 796 |
70 | — | — | 34,2 | 3 132 | 37,3 | 3 979 | 38,8 | 4 799 | 37,3 | 3 619 |
95 | — | — | 37,6 | 4 011 | 41,4 | 5 106 | 43,6 | 6 145 | 41,4 | 4 624 |
120 | — | — | 40,5 | 4 818 | 44,7 | 6 154 | 48,3 | 7 547 | 44,7 | 5 647 |
150 | — | — | 43,9 | 5 821 | 49,0 | 7 527 | 52,4 | 9 196 | 49,0 | 6 724 |
185 | — | — | 47,8 | 7 012 | 53,1 | 9 051 | 57,8 | 11 120 | 53,1 | 7 692 |
240 | — | — | 53,0 | 8 809 | 59,4 | 11 456 | 62,8 | 14 000 | — | — |
Сечение основных жил, мм2 | 2 основные жилы | 3 основные жилы | 4 основные жилы | 5 основных жил | 3 основные жилы и 1 нулевая | |||||
наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | наружный диаметр, мм | масса, кг/км | |
1,5 (ож) | — | — | — | — | — | — | 13,7 | 367 | — | — |
2,5 (ож) | — | — | — | — | — | — | 14,7 | 447 | — | — |
4 (ож) | 14,0 | 385 | 14,5 | 437 | 15,5 | 504 | 16,5 | 584 | 15,5 | 488 |
6 (ож) | 14,9 | 456 | 15,6 | 526 | 16,6 | 614 | 17,8 | 716 | 16,6 | 596 |
10 (ож) | 17,4 | 641 | 18,2 | 755 | 19,6 | 897 | 21,2 | 1 066 | 19,1 | 820 |
16 (ож) | 20,5 | 911 | 21,4 | 1 086 | 23,0 | 1 298 | 25,3 | 1 570 | 23,0 | 1 238 |
16 | 21,1 | 945 | 22,1 | 1 122 | 23,8 | 1 339 | 26,1 | 1 622 | 23,8 | 1 276 |
25 (ож) | 23,5 | 1 236 | 24,6 | 1 498 | 27,1 | 1 841 | 29,3 | 2 203 | 27,1 | 1 749 |
25 | 24,1 | 1 278 | 25,7 | 1 574 | 27,8 | 1 899 | 30,1 | 2 269 | 27,8 | 1 802 |
35 | 26,7 | 1 616 | 28,0 | 1 978 | 30,4 | 2 408 | 33,1 | 2 903 | 29,5 | 2 131 |
50 | 29,7 | 2 039 | 31,3 | 2 520 | 34,0 | 3 087 | — | — | 33,0 | 2 754 |
Срок службы — не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
Пример условного обозначения: «Кабель ВВГнг-LS 4х35—0,66 ТУ 16.К71-310-2001».
Перейти в каталог: Кабель и провод