394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Шкафы управления насосами с частотным регулированием (один преобразователь частоты) / УПП: Нет / Количество насосов: 2 / Iмакс, А 1-100 / T min окружающей среды, °C 0-1 / T max окружающей среды, °С 35-40
Бренд: Грантор
Вид оборудования: Шкафы управления
Производитель: ООО «Торговый Дом АДЛ»
Страна: Россия
Область применения: ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование
Мощность номинальная, кВт: 0.37 — 55
Iмин, А: 0.63 — 88
Исполнение корпуса: УХЛ4
Iмакс, А: 1 — 100
Назначение ШУ: Управление насосами
T min окружающей среды, °C: 0.0 — 1
Частотный преобразователь: EMOTRON
T max окружающей среды, °С: 35 — 40
Материал корпуса: Металл
Артикул | Габариты (с упаковкой) | Маркировка | Мощность номинальная кВт | Iмин А | Iмакс А | T min окружающей среды °C | T max окружающей среды °С |
EA05E100098 | 500х660х1060 | АЭП40-020-54Ч-22А | 9 | 18 | 20 | 0 | 40 |
EA05E110986 | 500х860х1260 | АЭП40-040-54Ч-22Б | 22 | 37 | 40 | 0 | 40 |
EA05E132767 | 500х660х1060 | АЭП40-020-54Ч-22Б | 9 | 18 | 20 | 0 | 40 |
EA05E135513 | 400х660х860 | АЭП40-001-54Ч-22Б2 | 0.37 | 0.63 | 1 | 0 | 40 |
EA05E135514 | 400х660х860 | АЭП40-002-54Ч-22Б2 | 0.55 | 1 | 1.6 | 0 | 40 |
EA05E135515 | 400х660х860 | АЭП40-003-54Ч-22Б2 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 40 |
EA05E135516 | 400х660х860 | АЭП40-004-54Ч-22Б2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 40 |
EA05E135518 | 400х660х860 | АЭП40-008-54Ч-22Б2 | 3 | 6.3 | 7.5 | 0 | 40 |
EA05E135519 | 400х660х860 | АЭП40-010-54Ч-22Б2 | 4 | 6.3 | 9.5 | 0 | 40 |
EA05E135520 | 400х660х860 | АЭП40-013-54Ч-22Б2 | 5.5 | 10 | 13 | 0 | 40 |
EA05E135521 | 400х660х860 | АЭП40-016-54Ч-22Б2 | 7.5 | 10 | 16 | 0 | 40 |
EA05E135522 | 500х660х1060 | АЭП40-018-54Ч-22Б2 | 9 | 16 | 18 | 0 | 40 |
EA05E135523 | 500х660х1060 | АЭП40-020-54Ч-22Б2 | 9 | 18 | 20 | 0 | 40 |
EA05E135524 | 500х660х1060 | АЭП40-025-54Ч-22Б2 | 11 | 20 | 25 | 0 | 40 |
EA05E135527 | 500х860х1260 | АЭП40-040-54Ч-22Б2 | 22 | 37 | 40 | 0 | 40 |
EA05E135529 | 500х860х1260 | АЭП40-060-54Ч-22Б2 | 30 | 45 | 60 | 0 | 40 |
EA05E14304 | 860х660х400 | АЭП40-010-54Ч-22А | 4 | 6.3 | 9.5 | 1 | 35 |
EA05E14422 | 400х660х860 | АЭП40-006-54Ч-22А | 2.2 | 4 | 6 | 0 | 40 |
EA05E14554 | 400х660х860 | АЭП40-004-54Ч-22А | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 40 |
EA05E15043 | 860х660х400 | АЭП40-008-54Ч-22А | 3 | 6.3 | 7.5 | 0 | 40 |
EA05E15044 | 400х660х860 | АЭП40-003-54Ч-22А | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 40 |
EA05E15082 | 400х660х860 | АЭП40-013-54Ч-22А | 5.5 | 10 | 13 | 1 | 35 |
EA05E15083 | 400х660х860 | АЭП40-018-54Ч-22А | 9 | 16 | 18 | 0 | 40 |
EA05E15084 | 500х660х1060 | АЭП40-025-54Ч-22А | 11 | 20 | 25 | 1 | 35 |
EA05E15536 | 500х860х1260 | АЭП40-060-54Ч-22А | 30 | 45 | 60 | 0 | 40 |
EA05E20291 | 500х660х1060 | АЭП40-008-54Ч-22Б | 3 | 6.3 | 7.5 | 0 | 40 |
EA05E232564 | 1060х660х500 | АЭП40-030-54Ч-22А | 15 | 25 | 30 | 1 | 35 |
EA05E232565 | 500х860х1260 | АЭП40-030-54Ч-22Б | 15 | 25 | 30 | 0 | 40 |
EA05E232566 | 500х660х1060 | АЭП40-030-54Ч-22Б2 | 15 | 25 | 30 | 0 | 40 |
EA05E232567 | 500х660х1060 | АЭП40-036-54Ч-22А | 18.5 | 28 | 36 | 0 | 40 |
EA05E232568 | 500х860х1260 | АЭП40-036-54Ч-22Б | 18.5 | 28 | 36 | 0 | 40 |
EA05E232569 | 500х660х1060 | АЭП40-045-54Ч-22А | 22 | 40 | 45 | 0 | 40 |
EA05E232570 | 500х860х1260 | АЭП40-045-54Ч-22Б | 22 | 40 | 45 | 0 | 40 |
EA05E232571 | 500х860х1260 | АЭП40-045-54Ч-22Б2 | 22 | 40 | 45 | 0 | 40 |
EA05E23893 | 500х660х1060 | АЭП40-018-54Ч-22Б | 9 | 16 | 18 | 0 | 40 |
EA05E25357 | 400х660х860 | АЭП40-003-54Ч-22Б | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 40 |
EA05E25358 | 400х660х860 | АЭП40-004-54Ч-22Б | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 40 |
EA05E25359 | 500х660х1060 | АЭП40-010-54Ч-22Б | 4 | 6.3 | 9.5 | 0 | 40 |
EA05E25360 | 500х660х1060 | АЭП40-013-54Ч-22Б | 5.5 | 10 | 13 | 0 | 40 |
EA05E25361 | 500х660х1060 | АЭП40-025-54Ч-22Б | 11 | 20 | 25 | 0 | 40 |
EA05E25363 | 500х860х1260 | АЭП40-060-54Ч-22Б | 30 | 45 | 60 | 0 | 40 |
EA05E345135 | 500х660х1060 | АЭП40-036-54Ч-22Б2 | 18.5 | 28 | 36 | 0 | 40 |
EA05E363314 | 500х860х1260 | АЭП40-065-54Ч-22А | 37 | 60 | 65 | 0 | 40 |
EA05E363316 | 500х860х1260 | АЭП40-065-54Ч-22Б | 37 | 60 | 65 | 0 | 40 |
EA05E363319 | 500х860х1260 | АЭП40-072-54Ч-22А | 37 | 65 | 72 | 0 | 40 |
EA05E363321 | 500х860х1260 | АЭП40-072-54Ч-22Б | 37 | 65 | 72 | 0 | 40 |
EA05E363326 | 500х860х1260 | АЭП40-072-54Ч-22Б2 | 37 | 65 | 72 | 0 | 40 |
EA05E363327 | 650х950х1950 | АЭП40-080-54Ч-22А | 45 | 72 | 80 | 0 | 40 |
EA05E363348 | 1950х950х670 | АЭП40-088-54Ч-22А | 45 | 80 | 88 | 0 | 40 |
EA05E363349 | 650х950х1950 | АЭП40-080-54Ч-22Б | 45 | 72 | 80 | 0 | 40 |
EA05E363350 | 650х950х1950 | АЭП40-088-54Ч-22Б | 45 | 80 | 88 | 0 | 40 |
EA05E363351 | 500х860х1260 | АЭП40-080-54Ч-22Б2 | 45 | 72 | 80 | 0 | 40 |
EA05E363352 | 500х860х1260 | АЭП40-088-54Ч-22Б2 | 45 | 80 | 88 | 0 | 40 |
EA05E363353 | 650х950х1950 | АЭП40-100-54Ч-22А | 55 | 88 | 100 | 0 | 40 |
EA05E363354 | 650х950х1950 | АЭП40-100-54Ч-22Б | 55 | 88 | 100 | 0 | 40 |
EA05E363355 | 500х860х1260 | АЭП40-100-54Ч-22Б2 | 55 | 88 | 100 | 0 | 40 |
EA05E389028 | 500х860х1260 | АЭП40-065-54Ч-22Б2 | 37 | 60 | 65 | 0 | 40 |
EA05E390264 | 400х660х860 | АЭП40-006-54Ч-22Б | 2.2 | 4 | 6 | 0 | 40 |
EA05E390265 | 400х660х860 | АЭП40-006-54Ч-22А | 2.2 | 6 | 6.3 | 0 | 40 |
EA05E390266 | 400х660х860 | АЭП40-006-54Ч-22Б | 2.2 | 6 | 6.3 | 0 | 40 |
EA05E390289 | 400х660х860 | АЭП40-006-54Ч-22Б2 | 2.2 | 4 | 6 | 0 | 40 |
EA05E390290 | 400х660х860 | АЭП40-006-54Ч-22Б2 | 2.2 | 6 | 6.3 | 0 | 40 |
EA05E44184 | 400х660х860 | АЭП40-001-54Ч-22А | 0.37 | 0.63 | 1 | 0 | 40 |
EA05E44993 | 860х660х400 | АЭП40-002-54Ч-22А | 0.55 | 1 | 1.6 | 0 | 40 |
EA05E75466 | 400х660х860 | АЭП40-001-54Ч-22Б | 0.37 | 0.63 | 1 | 0 | 40 |
EA05E75539 | 400х660х860 | АЭП40-002-54Ч-22Б | 0.55 | 1 | 1.6 | 0 | 40 |
EA05E76213 | 500х660х1060 | АЭП40-016-54Ч-22Б | 7.5 | 10 | 16 | 0 | 40 |
EA05E76214 | 400х660х860 | АЭП40-016-54Ч-22А | 7.5 | 10 | 16 | 0 | 40 |
EA05E95156 | 1060х660х500 | АЭП40-040-54Ч-22А | 22 | 37 | 40 | 0 | 40 |
Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от 1 до 6 электродвигателями.
Применение частотного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает: