394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Шкафы управления насосами c частотным регулированием (преобразователь частоты для каждого двигателя) / Количество насосов: 2 / Iмакс, А 30-109
Бренд: Грантор
Вид оборудования: Шкафы управления
Производитель: ООО «Торговый Дом АДЛ»
Страна: Россия
Область применения: ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование
Исполнение корпуса: УХЛ4
Мощность номинальная, кВт: 15 — 55
Iмин, А: 25 — 90
Iмакс, А: 30 — 109
T min окружающей среды, °C: 0.0
T max окружающей среды, °С: 40
Назначение ШУ: Управление насосами
Частотный преобразователь: EMOTRON
Материал корпуса: Металл
Артикул | Габариты (с упаковкой) | Маркировка | Мощность номинальная кВт | Iмин А | Iмакс А |
EA11A109402 | 500х860х1260 | АЭП40-060-54Ч2-22А | 30 | 46 | 60 |
EA11A109405 | 750х1150х2250 | АЭП40-109-54Ч2-22А | 55 | 90 | 109 |
EA11A113509 | 750х1150х2250 | АЭП40-109-54Ч2-22Б | 55 | 90 | 109 |
EA11A137232 | 650х950х1950 | АЭП40-060-54Ч2-22Б | 30 | 46 | 60 |
EA11A232050 | 500х860х1260 | АЭП40-030-54Ч2-22Б | 15 | 25 | 30 |
EA11A232051 | 500х860х1260 | АЭП40-036-54Ч2-22Б | 18.5 | 28 | 36 |
EA11A232209 | 750х1150х2250 | АЭП40-088-54Ч2-22Б | 45 | 72 | 88 |
EA11A232211 | 750х1150х2250 | АЭП40-088-54Ч2-22А | 45 | 72 | 88 |
EA11A232212 | 500х660х1060 | АЭП40-030-54Ч2-22А | 15 | 25 | 30 |
EA11A232215 | 500х660х1060 | АЭП40-036-54Ч2-22А | 18.5 | 28 | 36 |
EA11A359889 | 500х860х1260 | АЭП40-072-54Ч2-22А | 37 | 60 | 72 |
EA11A359890 | 750х1150х2250 | АЭП40-072-54Ч2-22Б | 37 | 60 | 72 |
EA11A373506 | 500х660х1060 | АЭП40-045-54Ч2-22А | 22 | 37 | 45 |
EA11A373507 | 650х950х1950 | АЭП40-045-54Ч2-22Б | 22 | 37 | 45 |
Шкафы управления «Грантор» с частотным преобразователем для каждого электродвигателя предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей.
Применение частотного регулирования каждым электродвигателем в управлении насосными установками обеспечивает: