394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Шкафы управления насосами с релейным регулированием / УПП: Нет / Количество насосов: 2 / Iмакс, А 0,4-100
Вид оборудования: Шкафы управления
Бренд: Грантор
Производитель: ООО «Торговый Дом АДЛ»
Страна: Россия
Область применения: ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование
Мощность номинальная, кВт: 0.09 — 55
Исполнение корпуса: УХЛ4
Iмин, А: 0.25 — 80
Назначение ШУ: Управление насосами
Материал корпуса: Металл, Пластик
T min окружающей среды, °C: 0.0 — 1
T max окружающей среды, °С: 35 — 40
Iмакс, А: 0.4 — 100
Артикул | Габариты (с упаковкой) | Мощность номинальная кВт | Iмин А | T max окружающей среды °С | Маркировка | Материал корпуса | T min окружающей среды °C | Iмакс А |
EA04D100964 | 360х560х760 | 18.5 | 32 | 40 | АЭП40-040-54К-22А | Металл | 0 | 40 |
EA04D344242 | 360х560х760 | 30 | 50 | 40 | АЭП40-058-54К-22А | Металл | 0 | 58 |
EA04D344243 | 400х660х860 | 37 | 63 | 40 | АЭП40-080-54К-22А | Металл | 0 | 80 |
EA04D344247 | 400х660х1060 | 55 | 80 | 40 | АЭП40-100-54К-22А | Металл | 0 | 100 |
EA04D344255 | 760х560х360 | 15 | 25 | 40 | АЭП40-032-54К-22А | Металл | 0 | 32 |
EA04D344291 | 400х660х860 | 30 | 58 | 40 | АЭП40-063-54К-22А | Металл | 0 | 63 |
EA04D82642 | 400х300х200 | 0.55 | 1 | 35 | АЭП40-002-54К-22А | Пластик | 0 | 1.6 |
EA04D83290 | 400х300х200 | 1.5 | 2.5 | 35 | АЭП40-004-54К-22А | Металл | 1 | 4 |
EA04D83292 | 400х300х200 | 0.75 | 1.6 | 35 | АЭП40-003-54К-22А | Пластик | 1 | 2.5 |
EA04D83293 | 400х200х300 | 2.2 | 4 | 40 | АЭП40-006-54К-22А | Металл | 0 | 6.3 |
EA04D83294 | 400х300х200 | 4 | 6.3 | 35 | АЭП40-010-54К-22А | Металл | 1 | 10 |
EA04D83295 | 400х300х200 | 7.5 | 10 | 40 | АЭП40-016-54К-22А | Металл | 0 | 16 |
EA04D83296 | 400х200х300 | 0.37 | 0.63 | 40 | АЭП40-001-54К-22А | Металл | 0 | 1 |
EA04D83297 | 400х200х300 | 0.25 | 0.4 | 40 | АЭП40-001-54К-22А | Металл | 0 | 0.63 |
EA04D83298 | 400х200х300 | 0.15 | 0.25 | 40 | АЭП40-001-54К-22А | Металл | 0 | 0.4 |
EA04D83321 | 300х460х560 | 9 | 16 | 40 | АЭП40-020-54К-22А | Металл | 0 | 20 |
EA04D83322 | 300х460х560 | 11 | 20 | 40 | АЭП40-025-54К-22А | Металл | 0 | 25 |
EA04D83325 | 360х560х760 | 22 | 40 | 40 | АЭП40-050-54К-22А | Металл | 0 | 50 |
EA04D83338 | 400х200х300 | 0.09 | 0.25 | 40 | АЭП23-001-54К-22А | Металл | 0 | 0.4 |
EA04D83339 | 400х200х300 | 0.14 | 0.4 | 40 | АЭП23-001-54К-22А | Металл | 0 | 0.63 |
EA04D83340 | 400х200х300 | 0.22 | 0.63 | 40 | АЭП23-001-54К-22А | Металл | 0 | 1 |
EA04D83341 | 400х300х200 | 0.37 | 1 | 40 | АЭП23-002-54К-22А | Металл | 0 | 1.6 |
EA04D83342 | 400х300х200 | 0.55 | 1.6 | 35 | АЭП23-003-54К-22А | Металл | 1 | 2.5 |
EA04D83343 | 400х300х200 | 0.75 | 2.5 | 35 | АЭП23-004-54К-22А | Пластик | 1 | 4 |
EA04D83344 | 400х200х300 | 1.1 | 4 | 40 | АЭП23-006-54К-22А | Металл | 0 | 6.3 |
EA04D83345 | 400х300х200 | 2.2 | 6.3 | 35 | АЭП23-010-54К-22А | Пластик | 1 | 10 |
EA04D83346 | 400х200х300 | 4 | 10 | 40 | АЭП23-016-54К-22А | Металл | 0 | 16 |
Шкафы управления «Грантор» с релейным регулированием предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей.
Применяются для управления электроприводами в системах водоснабжения и водоподготовки, питания котлов, ирригации, пищевой и химической промышленности, в системах отопления и вентиляции и т.д.
Применение релейного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает: