394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Шкафы управления дренажными насосами с релейным регулированием / УПП: Нет / Количество насосов: 2 / Маркировка АЭП23-001-54К-22У-АЭП40-100-54К-22УБ2 / Мощность номинальная, кВт 0,14-55 / Iмин, А 0,1-80 / Iмакс, А 0,63-100 / T min окружающей среды, °C 0-1 / T max окружающей среды, °С 35-40
Бренд: Грантор
Вид оборудования: Шкафы управления
Производитель: ООО «Торговый Дом АДЛ»
Страна: Россия
Область применения: ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование
Функция плавного пуска (УПП): Нет
Исполнение корпуса: УХЛ4
Количество подключаемых электроприводов (для ШУ): 2
Назначение ШУ: Управление насосами
Материал корпуса: Металл
Мощность номинальная, кВт: 0.14 — 55
Iмин, А: 0.1 — 80
Iмакс, А: 0.63 — 100
T min окружающей среды, °C: 0.0 — 1
T max окружающей среды, °С: 35 — 40
Артикул | Габариты (с упаковкой) | Маркировка | Мощность номинальная кВт | Iмин А | Iмакс А | T min окружающей среды °C | T max окружающей среды °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA08B100082 | 860х660х400 | АЭП40-010-54К-22УБ | 4 | 6.3 | 10 | 0 | 40 |
EA08B101818 | 360х560х760 | АЭП40-006-54К-22УБ2 | 2.2 | 4 | 6.3 | 0 | 40 |
EA08B104743 | 400х660х1060 | АЭП40-050-54К-22УБ | 22 | 40 | 50 | 0 | 40 |
EA08B107019 | 400х660х860 | АЭП40-006-54К-22УБ | 2.2 | 4 | 6.3 | 0 | 40 |
EA08B108627 | 360х560х760 | АЭП40-040-54К-22У | 18.5 | 32 | 40 | 0 | 40 |
EA08B111172 | 400х660х860 | АЭП40-003-54К-22УБ | 0.75 | 1.6 | 2.5 | 0 | 40 |
EA08B112950 | 400х660х860 | АЭП40-025-54К-22УБ2 | 11 | 20 | 25 | 0 | 40 |
EA08B116092 | 400х660х860 | АЭП40-020-54К-22УБ2 | 9 | 16 | 20 | 0 | 40 |
EA08B116093 | 360х560х760 | АЭП40-003-54К-22УБ2 | 0.75 | 1.6 | 2.5 | 0 | 40 |
EA08B116976 | 360х560х760 | АЭП40-016-54К-22УБ2 | 7.5 | 10 | 16 | 0 | 40 |
EA08B118650 | 360х560х760 | АЭП40-004-54К-22УБ2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 40 |
EA08B121946 | 360х560х760 | АЭП40-010-54К-22УБ2 | 4 | 6.3 | 10 | 0 | 40 |
EA08B136717 | 400х660х860 | АЭП40-001-54К-22УБ | 0.37 | 0.63 | 1 | 0 | 40 |
EA08B201915 | 300х460х560 | АЭП40-001-54К-22У | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 0 | 40 |
EA08B201922 | 400х660х860 | АЭП40-001-54К-22УБ | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 0 | 40 |
EA08B201924 | 360х560х760 | АЭП40-001-54К-22УБ2 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 0 | 40 |
EA08B201925 | 360х560х760 | АЭП40-001-54К-22УБ2 | 0.37 | 0.63 | 1 | 0 | 40 |
EA08B201926 | 360х560х760 | АЭП40-002-54К-22УБ2 | 0.55 | 1 | 1.6 | 0 | 40 |
EA08B201929 | 400х660х1060 | АЭП40-050-54К-22УБ2 | 22 | 40 | 50 | 0 | 40 |
EA08B202241 | 500х860х1260 | АЭП40-100-54К-22УБ | 55 | 80 | 100 | 0 | 40 |
EA08B202242 | 400х660х1060 | АЭП40-040-54К-22УБ | 18.5 | 32 | 40 | 0 | 40 |
EA08B202243 | 400х660х860 | АЭП40-040-54К-22УБ2 | 18.5 | 32 | 40 | 0 | 40 |
EA08B202245 | 500х860х1260 | АЭП40-100-54К-22УБ2 | 55 | 80 | 100 | 0 | 40 |
EA08B344455 | 360х560х760 | АЭП40-032-54К-22У | 15 | 25 | 32 | 0 | 40 |
EA08B344456 | 400х660х860 | АЭП40-032-54К-22УБ | 15 | 25 | 32 | 0 | 40 |
EA08B344458 | 400х660х860 | АЭП40-032-54К-22УБ2 | 15 | 25 | 32 | 0 | 40 |
EA08B344461 | 360х560х760 | АЭП40-058-54К-22У | 30 | 50 | 58 | 0 | 40 |
EA08B344462 | 400х660х860 | АЭП40-063-54К-22У | 30 | 58 | 65 | 0 | 40 |
EA08B344464 | 400х660х1060 | АЭП40-058-54К-22УБ | 30 | 50 | 58 | 0 | 40 |
EA08B344465 | 500х860х1260 | АЭП40-063-54К-22УБ | 30 | 58 | 65 | 0 | 40 |
EA08B344466 | 400х660х1060 | АЭП40-058-54К-22УБ2 | 30 | 50 | 58 | 0 | 40 |
EA08B344467 | 500х860х1260 | АЭП40-063-54К-22УБ2 | 30 | 58 | 65 | 0 | 40 |
EA08B344469 | 400х660х1060 | АЭП40-080-54К-22У | 37 | 65 | 80 | 0 | 40 |
EA08B344470 | 500х860х1260 | АЭП40-080-54К-22УБ | 37 | 65 | 80 | 0 | 40 |
EA08B344471 | 500х860х1260 | АЭП40-080-54К-22УБ2 | 37 | 65 | 80 | 0 | 40 |
EA08B381082 | 400х200х300 | АЭП40-006-65К-22М | 2.2 | 0.1 | 6 | 1 | 35 |
EA08B384754 | 400х300х200 | АЭП40-016-65К-22М | 7.5 | 6 | 15.5 | 1 | 35 |
EA08B73171 | 560х460х300 | АЭП40-010-54К-22У | 4 | 6.3 | 10 | 0 | 40 |
EA08B73196 | 300х460х560 | АЭП40-006-54К-22У | 2.2 | 4 | 6.3 | 0 | 40 |
EA08B73233 | 560х460х300 | АЭП40-004-54К-22У | 1.5 | 2.5 | 4 | 1 | 35 |
EA08B73235 | 300х460х560 | АЭП40-003-54К-22У | 0.75 | 1.6 | 2.5 | 1 | 35 |
EA08B73236 | 560х460х300 | АЭП40-002-54К-22У | 0.55 | 1 | 1.6 | 1 | 35 |
EA08B73734 | 300х460х560 | АЭП40-016-54К-22У | 7.5 | 10 | 16 | 1 | 35 |
EA08B73736 | 560х460х300 | АЭП23-010-54К-22У | 2.2 | 6.3 | 10 | 1 | 35 |
EA08B74683 | 360х560х760 | АЭП40-020-54К-22У | 9 | 16 | 20 | 0 | 40 |
EA08B74684 | 360х560х760 | АЭП40-025-54К-22У | 11 | 20 | 25 | 0 | 40 |
EA08B74688 | 360х560х760 | АЭП40-050-54К-22У | 22 | 40 | 50 | 0 | 40 |
EA08B74692 | 300х460х560 | АЭП40-001-54К-22У | 0.37 | 0.63 | 1 | 0 | 40 |
EA08B77235 | 300х460х560 | АЭП23-001-54К-22У | 0.14 | 0.4 | 0.63 | 0 | 40 |
EA08B77236 | 300х460х560 | АЭП23-001-54К-22У | 0.22 | 0.63 | 1 | 0 | 40 |
EA08B77237 | 300х460х560 | АЭП23-002-54К-22У | 0.37 | 1 | 1.6 | 0 | 40 |
EA08B77238 | 300х460х560 | АЭП23-003-54К-22У | 0.55 | 1.6 | 2.5 | 0 | 40 |
EA08B77239 | 300х460х560 | АЭП23-004-54К-22У | 1.1 | 2.5 | 4 | 1 | 35 |
EA08B77240 | 300х460х560 | АЭП23-006-54К-22У | 1.5 | 4 | 6.3 | 0 | 40 |
EA08B77241 | 300х460х560 | АЭП23-016-54К-22У | 4 | 10 | 16 | 0 | 40 |
EA08B78838 | 400х660х1060 | АЭП40-100-54К-22У | 55 | 80 | 100 | 0 | 40 |
EA08B85910 | 860х660х400 | АЭП40-004-54К-22УБ | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 40 |
EA08B89552 | 400х660х860 | АЭП40-016-54К-22УБ | 7.5 | 10 | 16 | 0 | 40 |
EA08B89553 | 400х660х860 | АЭП40-020-54К-22УБ | 9 | 16 | 20 | 0 | 40 |
EA08B89554 | 400х660х860 | АЭП40-025-54К-22УБ | 11 | 20 | 25 | 0 | 40 |
EA08B96295 | 400х660х860 | АЭП40-002-54К-22УБ | 0.55 | 1 | 1.6 | 0 | 40 |
Шкафы «Грантор» для управления дренажными и канализационными системами предназначены для управления стандартными асинхронными электродвигателями в соответствии с сигналами управления по уровням. Имеют два режима управления — «Автоматический» и «Ручной». В данной серии шкафов реализованы два принципа работы — «Дренаж» и «Наполнение».