394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Преобразователи частоты CG-Emotron FDU 2.0 Мощность номинальная, кВт 0,75-800 / Ток, А 2,5-1 500
Вид оборудования: Преобразователи частоты
Серия: FDU 2.0
Бренд: CG-Emotron
Производитель: CG Drives & Automation (Emotron)
Страна: Швеция
Область применения: автоматизация и электрооборудование
Степень защиты IP: IP54
Напряжение номинальное, В: 380
Мощность номинальная, кВт: 0.75 — 800
Ток, А: 2.5 — 1500
Артикул | Габариты (с упаковкой) | Мощность номинальная кВт | Ток А |
---|---|---|---|
EC01B100524 | 650х230х400 | 22 | 46 |
EC01B106799 | 500х300х350 | 5.5 | 13 |
EC01B110006 | 500х350х350 | 7.5 | 18 |
EC01B116589 | 500х300х350 | 0.75 | 2.5 |
EC01B116590 | 500х300х350 | 1.5 | 4 |
EC01B116592 | 470х310х360 | 2.2 | 6 |
EC01B116593 | 310х480х350 | 3 | 7.5 |
EC01B116594 | 500х300х350 | 4 | 9.5 |
EC01B138941 | 270х670х430 | 30 | 61 |
EC01B138942 | 430х270х670 | 37 | 74 |
EC01B367759 | 600х600х2250 | 250 | 500 |
EC01B373811 | 600х600х2250 | 200 | 375 |
EC01B374122 | 600х1200х2250 | 500 | 1000 |
EC01B384854 | 2000х700х700 | 160 | 300 |
EC01B396693 | 800х1200х2500 | 400 | 750 |
EC01B400012 | 800х2200х2500 | 800 | 1500 |
EC01B80565 | 1000х400х400 | 45 | 90 |
EC01B80566 | 1200х425х570 | 55 | 109 |
EC01B80567 | 1200х425х600 | 75 | 146 |
EC01B80568 | 1200х500х600 | 90 | 175 |
EC01B80572 | 500х1220х600 | 110 | 210 |
EC01B80573 | 1200х420х440 | 132 | 250 |
EC01B99658 | 650х250х400 | 11 | 26 |
EC01B99817 | 600х300х430 | 15 | 31 |
EC01B99818 | 300х600х430 | 18.5 | 37 |
Серия преобразователей FDU 2.0 NGD (New Generation Drive) разработана специально для управления насосами, вентиляторами, компрессорами и др. Возможность работы с линейными нагрузками.
Последовательная и интуитивно понятная структура меню с возможностью применения макросов делает ввод в эксплуатацию и управление простым и быстрым.
Применение преобразователей серии FDU 2.0 дает возможность регулировки скорости двигателя и, соответственно, снижения потребляемой мощности, а также обеспечивает плавную работу оборудования в режимах пуска и останова, что в свою очередь увеличивает срок службы оборудования и снижает стоимость обслуживания.