394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Однофазные асинхронные двигатели АИС
Однофазные асинхронные двигатели АИС выпускаются на номинальное напряжение 115, 220, 230 В, в тех же конструктивных исполнениях, что и трехфазные двигатели серии АIS и соответствуют им по размерам:
Тип | P, кВт | Напряже-ние, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos j | Сколь- жение, % | Мп\Мн | Мmax \ Mн |
Iп\ Iн | C, мкФ | U нс, В | Масса, кг |
AISЕ63А2 | 0,12 | 220/230 | 3000/3600 | 62,0 | 0,92 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,8 |
AISЕ63В2 | 0,18 | 220/230 | 3000/3600 | 65,0 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,1 | 2,8 | 8 | 450 | 4,1 |
AISЕ63С2 | 0,25 | 220/230 | 3000/3600 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,55 | 2,0 | 3,0 | 12,5 | 450 | 4,4 |
AISЕ71В2 | 0,37 | 220 | 3000/3600 | 68,0 | 0,84 | 5,0 | 0,52 | 2,6 | 4,0 | 20 | 450 | 6,4 |
230 | 16 | |||||||||||
AISЕ80А2 | 0,55 | 115 | 3000/3600 | 75,0 | 0,90 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,3 | 30 | 250 | 9,9 |
220/230 | 16 | 450 | ||||||||||
AISЕ80В2 | 0,75 | 115 | 3000/3600 | 71,0 | 0,84 | 7,0 | 0,55 | 1,9 | 4,0 | 50 | 250 | 10,6 |
220/230 | 25 | 450 | ||||||||||
AISЕ80С2 | 1,10 | 115 | 3000/3600 | 70,0 | 0,85 | 7,0 | 0,55 | 2,0 | 3,8 | 60 | 250 | 11,5 |
220/230 | 30 | 450 | ||||||||||
AISЕ90S2 | 1,50 | 115 | 3000/3600 | 76,0 | 0,95 | 7,0 | 0,45 | 1,9 | 4,0 | 80 | 250 | 16,2 |
220/230 | 40 | 450 | ||||||||||
AISЕ90L2 | 1,80 | 115 | 3000/3600 | 76,0 | 0,90 | 8,0 | 0,45 | 1,7 | 4,0 | 100 | 250 | 17,0 |
220/230 | 50/40 | 450 | ||||||||||
AISЕ63А4 | 0,12 | 220/230 | 1500/1800 | 50,0 | 0,88 | 7,0 | 0,55 | 1,8 | 2,0 | 8 | 450 | 3,9 |
AISЕ63В4 | 0,18 | 220/230 | 1500/1800 | 55,0 | 0,90 | 7,5 | 0,5 | 1,65 | 2,2 | 10 | 450 | 4,5 |
AISЕ71В4 | 0,25 | 220 | 1500/1800 | 60,0 | 0,80 | 5,0 | 0,52 | 1,9 | 2,6 | 10 | 450 | 6,3 |
230 | 8 | |||||||||||
AISЕ80А4 | 0,37 | 115 | 1500/1800 | 64,0 | 0,90 | 9,5 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 25 | 250 | 9,,3 |
220/230 | 14 | 450 | ||||||||||
AISЕ80В4 | 0,55 | 115 | 1500/1800 | 69,0 | 0,90 | 10,5 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 30 | 250 | 10,6 |
220/230 | 16 | 450 | ||||||||||
AISЕ80С4 | 0,75 | 115 | 1500/1800 | 64,0 | 0,88 | 10,0 | 0,55 | 1,6 | 3,0 | 50 | 250 | 11,3 |
220/230 | 25 | 450 | ||||||||||
AISЕ90S4 | 1,10 | 115 | 1500/1800 | 71,0 | 0,9 | 10,0 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 60 | 250 | 15,2 |
220/230 | 30 | 450 | ||||||||||
AISЕ90L4 | 1,30 | 115 | 1500/1800 | 71,0 | 0,95 | 11,0 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80 | 250 | 16,2 |
220/230 | 35 | 450 | ||||||||||
AISЕ100LB4К | 2,20 | 220 | 1500/1800 | 75,0 | 0,95 | 6,5 | 0,40 | 1,9 | 3,2 | 60 | 450 | 23,3 |
С – номинальная ёмкость рабочего конденсатора, мкФ;
Uнс – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В;
В знаменателе дроби указана синхронная частота вращения двигателя и ёмкость конденсатора для двигателей частоты 60 Гц.
Мощность двигателя АISЕ90L2, S6-40% – 2,2 кВт; АISЕ90L4, S6-60% – 1,5 кВт;