394002, г. Воронеж, ул. Урывского, 9/165
Тел. +7 (919) 236-08-60; E-mail: 117@vec36.ru
Однофазные асинхронные двигатели АИР
Однофазные асинхронные двигатели АИРЕ56А2, АИРЕ56В2, АИРЕ56С2, АИРЕ63В2, АИРЕ71А2, АИРЕ71В2, АИРЕ71С2, АИРЕ80В4, АИРЕ100S4 мощностью от 0,12 до 2,2 кВт.
Однофазные асинхронные двигатели АИР предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.). Питание от сети переменного тока напряжением 115, 220, 230 В.Однофазные двигатели выпускаются в тех же конструктивных исполнениях, что и двигатели серии АИР и соответствуют им по своим основным размерам. Двигатели работают с малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором.
Основные электрические параметры однофазных асинхронных двигателей АИР и их масса (для исполнения IM1081) приведены ниже:
Однофазные асинхронные двигатели АИР с двухфазной обмоткой и конденсатором АИРЕ:
Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соs j | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, В | Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИРЕ56А2 | 0,12 | 220/230 | 62,0 | 0,92 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,7 |
АИРЕ56В2 | 0,18 | 220/230 | 65,0 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,1 | 2,8 | 8,0 | 450 | 4,0 |
АИРЕ56С2 | 0,25 | 220/230 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,55 | 2,0 | 3,0 | 12,5 | 450 | 4,3 |
АИРЕ63В2 | 0,37 | 220 | 68,0 | 0,84 | 5,0 | 0,52 | 2,6 | 4,0 | 20,0 | 450 | 6,3 |
230 | 16,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71А2 | 0,55 | 115 | 75,0 | 0,9 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 4,3 | 30,0 | 250 | 8,9 |
220/230 | 16,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71В2 | 0,75 | 115 | 71,0 | 0,84 | 7,0 | 0,55 | 1,9 | 4 | 50,0 | 250 | 9,6 |
220/230 | 25,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71С2 | 1,10 | 115 | 70,0 | 0,85 | 7,0 | 0,55 | 2,0 | 3,8 | 60,0 | 250 | 10,5 |
220/230 | 30,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ80В2 | 1,50 | 115 | 76,0 | 0,95 | 7,0 | 0,45 | 1,9 | 4,0 | 80,0 | 250 | 15,1 |
220/230 | 40,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ80С2, S1 / S6-40% | 1,8 / 2,2 | 115 | 76,0 | 0,9 | 8,0 | 0,45 | 1,7 | 4,0 | 100,0 | 250 | 15,9 |
220/230 | 50,0 | 450 | |||||||||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИРЕ56А4 | 0,12 | 220/230 | 50,0 | 0,88 | 7,0 | 0,55 | 1,8 | 2,0 | 8,0 | 450 | 3,8 |
АИРЕ56В4 | 0,18 | 220/230 | 55,0 | 0,9 | 7,5 | 0,50 | 1,65 | 2,2 | 10,0 | 450 | 4,4 |
АИРЕ63В4 | 0,25 | 220 | 60,0 | 0,8 | 5,0 | 0,52 | 1,9 | 2,6 | 10,0 | 450 | 6,2 |
230 | 8,0 | 250 | |||||||||
АИРЕ71А4 | 0,37 | 115 | 64,0 | 0,9 | 9,5 | 0,60 | 2,0 | 3,0 | 25,0 | 250 | 8,3 |
220/230 | 14,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71В4 | 0,55 | 115 | 69,0 | 0,9 | 10,5 | 0,60 | 1,8 | 3,0 | 30,0 | 250 | 9,6 |
220/230 | 16,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71С4 | 0,75 | 115 | 64,0 | 0,88 | 10,0 | 0,55 | 1,6 | 3,0 | 50,0 | 250 | 10,3 |
220/230 | 25,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ80В4 | 1,10 | 115 | 71,0 | 0,9 | 10,0 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 60,0 | 250 | 14,1 |
220/230 | 30,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ80С4, S1 / S6-60% | 1,3 / 1,5 | 115 | 71,0 | 0,95 | 11,0 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80,0 | 250 | 15,1 |
220/230 | 35,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ100S4 | 2,20 | 220 | 75,0 | 0,95 | 6,5 | 0,40 | 1,9 | 3,2 | 60,0 | 450 | 24,4 |
Однофазные асинхронные двигатели АИР с трехфазной обмоткой и рабочим конденсатором АИР3Е:
Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соs j | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, В | Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИР3Е56А2 | 0,12 | 220 | 65,0 | 0,92 | 6,0 | 0,50 | 2,5 | 3,0 | 12,5 | 250 | 3,6 |
АИР3Е56В2 | 0,18 | 68,0 | 0,92 | 0,50 | 2,1 | 3,0 | 20 | 250 | 3,9 | ||
АИР3Е56С2 | 0,25 | 62,0 | 0,92 | 0,60 | 2,2 | 3,0 | 30 | 250 | 4,1 | ||
АИР3Е63В2 | 0,37 | 70,0 | 0,95 | 0,65 | 2,1 | 3,5 | 40 | 250 | 6,3 | ||
АИР3Е80А2 | 1,10 | 68,0 | 0,98 | 0,30 | 1,6 | 3,5 | 80 | 250 | 12,4 | ||
АИР3Е80В2 | 1,50 | 70,0 | 0,98 | 0,32 | 1,6 | 3,2 | 120 | 250 | 15 | ||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИР3Е56А4 | 0,12 | 220 | 57,0 | 0,9 | 7,0 | 0,60 | 1,8 | 2,0 | 16 | 250 | 3,7 |
АИР3Е56В4 | 0,18 | 57,0 | 0,95 | 0,65 | 1,6 | 2,0 | 25 | 250 | 4,4 | ||
АИР3Е63В4 | 0,25 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 2,8 | 35 | 250 | 6,2 | |
АИР3Е80А4 | 0,75 | 67,0 | 0,94 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 3,2 | 80 | 250 | 11,9 | |
АИР3Е80В4 | 1,10 | 72,0 | 0,97 | 0,50 | 1,7 | 3,0 | 100 | 250 | 13,8 |